
Riceviamo da alcuni cittadini di Firenze che stanno cercando di contattare gli Amministratori condomiminiali
NO ai tunnel TAV
NO alla distruzione della nostra casa
NO ad una vita d’inferno: crepe nei muri, cantine allagate,stabilità
della casa compromessa, spese per riparazioni, polvere traffico pesante rumore infernale…
NO ai disagi per le persone anziane che vedranno peggiorare la qualità della loro vita,con probabile”sfollamento” come in tempo di guerra
NO alla distruzione dei sogni e delle speranze di chi con infiniti sacrifici e rinunce è riuscito a comprarsi una casa, sta ancora pagando un mutuo e di già la vede… crollare!
SI!
All’azione legale collettiva portata avanti dai cittadini e comitati contrari al sottoattraversamento dei tunnel TAV
Il tempo di piangersi addosso è finito: se vogliamo fermare lo sfacelo dei tunnel TAV bisogna tutti rimboccarsi le maniche!
Noi del Gruppo No Tav Viale Don Minzoni abbiamo deciso di trasformare la nostra rabbia in una iniziativa pratica: vogliamo realizzare una unica assemblea con molti amministratori di condominio dei palazzi interessati dal tunnel da viale Lavagnini fino Via Campo d’Arrigo, alla presenza dell’Avv. Bonafede che sta portando avanti l’azione legale collettiva, per spiegare alla gente quanto c’è da sapere
Servono almeno 500 adesioni per l’azione legale, e gli amministratori, poichè rappresentano più cittadini, giocano un ruolo fondamentale.
Chiediamo la collaborazione dei cittadini residenti nei palazzi a rischio da Viale Lavagnini a Campo d’Arrigo: invitate il vostro
amministratore a contattare il nostro, Rag. Marco Suisola email marcosuisola@tiscali.it , che sta cercando di coinvolgere i suoi colleghi.
La lotta è dura, ma ce la possiamo fare…tempo fa un certo Davide non fece secco quel trippone di Golia?!
Per maggiori info sulla proposta di azione legale segui il link e a questo link verifica la soluzione TAV ALTERNATIVA proposta dal Coordinamento dei Comitati e cittadini – di cui fa parte Firenze5stelle
(ri)controlla la lista degli edifici a rischio
Elenco degli edifici a rischio messo a punto dalle Ferrovie.
| ||
| Via | Botticelli 9a, 9-11, 11-15r. | |
| Via | Circondaria 34 ex Centrale del latte. | |
| Via | Cittadella 34, 36, 30. | |
| Via | Corsica 87, 90, 92, 94, 96 | |
| Via | Cristoforo Landino 1. | |
| Via | dell´Arcovata 4 Scuola Ottone Rosai. | |
| Piazza | della Libertà 8 angolo via Lorenzo il Magnifico. | |
| Via | delle Ghiacciaie 41, int. 23, 3r, 5r, 1A-r, 18r. | |
| Viale | Don Minzoni 19, 21r, 21, 23, 25r, 27r. | |
| Viale | Don Minzoni, 2, 10r, 12r, 14r, 16r, 18r, 20r, 22r, 24r, 34, 36 | |
| Via | Enrico Poggi 7, 18, 20. | |
| Via | Fausto Dionisi 2, angolo via della Fortezza 17. | |
| Via | Filippo Mariti 148. | |
| Via | Fra´ Bartolomeo 47, 56. | |
| Via | Giacomini 24, 26, 29. | |
| Via | Iacopo Peri 8, 10, 11 | |
| Via | Leonardo da Vinci 14r, 16r, 25, 29 a/b-31, 32. | |
| Via | Leone X 2, 4. | |
| Via | Lorenzo il Magnifico 65. | |
| Via | Madonna della Tosse 4, 8, 8r,10, 10r, 12. | |
| Via | Maruffi 2, 3, 7. | |
| Via | Masaccio 239, 286, 288, 290. | |
| Via | Panciatichi 32, 38. | |
| Via | Pier Capponi 84 angolo viale Don Minzoni. | |
| Via | Pippo Spano 1, 3, 5, 7, 11, 13, 4, 10, 12. | |
| Via | Poliziano, 2, 4. | |
| Via | Reginaldo Giuliani 165, 179. 201 | |
| Via | San Gallo, 121, 191r, 193r, 195r. | |
| Via | Santa Caterina d´Alessandria, 34, 27, 23a Agenzia delle Entrate | |
| Via | Silvio Spaventa – angolo via Lorenzo il Magnifico, chiesa. | |
| Viale | Spartaco Lavagnini 11, 21, 29 | |
| Viale | Strozzi – interno alla Fortezza da Basso, cannoniera Fortezza da Basso | |
| Viale | Strozzi – sottovia stradale | |
| Viale | Strozzi 10. | |
| Via | Vasco de Gama 19, 21, 23, 25, 47, 49, 51, 53, 55. |
| EDIFICI SOTTOPOSTI A TESTIMONIALE E MONITORAGGIO | |
| Viale | Belfiore 54, 56, 58. |
| Via | Bonifacio Lupi 20, 35 |
| Via | Botticelli 13, 15, 17, 19. |
| Via | Circondaria 32 Ex Centrale del latte. |
| Via | Cittadella 21r, 23r, 17r-19r, 43, 45, 49, 60, 40, 38-50r-52r-54r |
| Viale | Corsica 96, 98, 105, 105, 107, 107, 113, 111. |
| Viale | dei Mille 115. |
| Via | dell´Arcovata, 4. Scuola Ottone Rosai + auditorium |
| Piazza | della Libertà 3,13, 32r, 33r, 34r, 35r, 36r, 38r, 2-9r-10r-11r. |
| Piazza | della Libertà arco dei Lorena. |
| Piazza | della Libertà Porta San Gallo. |
| Viale | Don Minzoni 1, 5, 5r, 7r, 9r, 11r angolo via Pippo Spano. |
| Viale | Don Minzoni 18, 20, 22, 24, 26, 28, 52 a, b, d r, 32, 54r, 56r, 58r, 60r angolo via Maruffi 5, 9, 11, 13, 15, 15r, 17. |
| Viale | Don Minzoni 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 13r, 17r, 7, 9, 11, 13r, 13a, 15, 15a, 15b, 15c, 15d, 17, 30r, 32r. |
| Via | Duca d´Aosta 19, 20. |
| Edificio ferroviario zona uscita frese. | |
| Via | Fra´ Bartolomeo 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 45r, 30, 32, 36, 36a, 36b, 38, 38a, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56. |
| Via | Ghiacciaia 2, 10, 39, 40. |
| Via | Ghiacciaia, 35, 37, 15r, 19r, 15, 17r, 29, 31, 15-15a, 7r, 11r, 9r, 19, 23, 9, 11, 7, 7a,b,c,d, 13, 13a, 11a. |
| Via | Giacomini 30, 28, 28A, 28B, 6r – angolo viale Don Minzoni 34r, 36r, 38r, 40r. |
| Via | Giordano 47r, 10. |
| Via | Jcopo Peri 13, 15, 17 |
| Via | Landini 2- 2r, 4- |
| Viale | Lavagnini 2, 2r, 4, 4r, 6, 8, 10, 12, 56, 70 |
| Viale | Lavagnini 30-4r-6r, 8r, 10r, 12r, 14r, 28, 26, 24, 22 20, 18, 16, 6r, 14. |
| Viale | Lavagnini 35, 37, 31, 33, 27, 29, 25, 23-7r, 21-1r-5r. |
| Viale | Lavagnini 40 d,e,f, 42, 44 a,b,c,d, 46, 40, 38, 34-22r-24r-26r-28r, 34, 32, 16r. |
| Viale | Lavagnini 7, 9, 11, 13, 15, 17, 39, 41, 43, 45, 47. |
| Via | Leonardo da Vinci 32-34-36. |
| Via | Leone X, 48-54. |
| Via | Lorenzo Il Magnifico 89, 99. |
| Via | Luca Giordano 19/21. |
| Via | Mariti 148. |
| Via | Maruffi 4, 6, 8, 10, 12a |
| Via | Masaccio 229a, 231, 31r, 33r, 34r, 35r, 229, 282, 284, 284a, 270, 272, 274, 276, angolo via Fra´ Bartolomeo. |
| Via | Masaccio 233, 235 |
| Via | Pacinotti 13r, 1r, 3r, 3, 5r, 7r, 1/A. |
| Via | Pacinotti 2, 2r, 4, 6, 8r, 10r,, 12r, 14r. |
| Padiglione Cavaniglia Fortezza da Basso. | |
| Via | Panciatichi 15, 20, 20B, 22, 22/2, 22/4, 22/5, 22/6. |
| Passerella pedonale via del Terzolle. | |
| Via | Pippo Spano 2, 4r, 6, 6r, 8r, 10r, 8. |
| Via | Poggi 22. |
| Via | Poliziano 1-5r-7r. |
| Ponte su via Mariti/piazza Dalmazia. | |
| Ponte sul Torrente Terzolle. | |
| Via | Pratellino 52, 54, 9, 19 |
| Via | San Gallo 123-197r-199r. |
| Sottopasso stazione di Rifredi e via Vasco de Gama. | |
| Sottopasso stradale via Panciatichi. | |
| Sottopasso via del Terzolle e via Panciatichi. | |
| Sottopasso via delle Tre Pietre. | |
| Sottopasso viale Corsica/via Bini. | |
| Sottopasso viale Lavagnini. | |
| Squadra di Rialzo, edificio per la gestione dei veicoli ferroviari. | |
| Viale | Strozzi 18r, 20r, 22r, 24r, 32 |
| Via | Terzolle 2, 2r, 4, 4r, 6 |
| Via | Vasco di Gama 9, 11, 13. |
| EDIFICI DA DEMOLIRE O EVACUARE | |
| Via | Reginaldo Giuliani 161, 159 |
| Via | Via Rigutini 6. |
| Via | delle Tre Pietre 3, 4r. |
| Via | del Terzolle (demolito). |
| Via | Corsica 105, 115 (demoliti). |
Fonte articolo



Nessun commento:
Posta un commento
Visto lo spam con link verso truffe o perdite di tempo i commenti saranno moderati. Se commenti l'articolo sarà pubblicato al più presto, se invece vuoi lasciare link a siti porno o cose simili lascia perdere perdi solo tempo.